Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
TT-PP1895DRY
Neuer Artikel
Lieferzeit 3-4 Werktage
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Pipercross Performance Luftfilter - PP1895DRY
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Die Pipercross Luftfilter für dein Auto sind ölfrei, auswaschbar und wiederverwendbar. Neben dem erhöhten Luftdurchsatz haben unsere Luftfilter viele Vorteile im Vergleich zu Papierfiltern:
Pipercross Luftfilter bestehen aus einem speziellen, mehrlagigen Filterschaum mit unterschiedlichen Porengrößen (von grob bis fein). Dieser Dreilagenschaum lässt sich sehr einfach reinigen. Der Luftfilter wird nicht mehr entsorgt, das spart Müll und ist nachhaltig.
Pipercross Luftfilter sind ungeölt und brauchen auch nicht eingeölt werden. Der Vorteil ist, dass keine Öldämpfe den Luftmassenmesser des Autos verschmutzen oder beschädigen. Ein verschmutzter oder defekter Luftmassenmesser würde falsche Werte zurückgeben, was einen merklichen Leistungsverlust des Motors zufolge hat.
Verglichen mit den Standard Papierluftfiltern bieten unsere Pipercross Luftfilter einen um 30% bis 40% erhöhten Luftdurchsatz. Dies macht sich insbesondere bei leistungsstarken Autos bemerkbar, wenn der Motor mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden muss.
Der Austausch des originalen Papierluftfilters gegen einen Pipercross Luftfilter ist in der Regel nicht nur schnell und einfach gemacht, sondern auch legal. Pipercross Luftfilter dürfen im Auto eingebaut werden und benötigen keine Eintragung, Abnahme oder spezielle Zulassung.
Ein Pipercross-Filter hat keine Öl-Rückstände und weist nach der einer Reinigung wieder 100% der Ursprungsleistung auf. Die Reinigung ist schnell und einfach gemacht. Wie und wann ein Pipercross Luftfilter gereinigt werden muss, zeigen wir hier.
Hersteller | Modell | Baujahr | Hinweis |
---|---|---|---|
Audi | A1 GB | 40/2.0 TFSi 200 PS, BJ: 10/2018 bis heute | |
Audi | A3 (S3) 8V | 2.0 TFSi 280/286/290/292/300/310 PS, BJ: 05/2013 bis 12/2018 | |
Audi | A3 (S3) 8Y | 2.0 TFSi 310 PS, BJ: 06/2020 bis heute | |
Audi | A3 8V | 1.6 TDi 105/110/116 PS, BJ: 08/2012 bis 12/2018 | |
Audi | A3 8V | 1.8 TFSi 170/180 PS, BJ: 08/2012 bis 04/2016 | |
Audi | A3 8V | 2.0 TDi 110/136/143/150/184 PS, BJ: 08/2012 bis 12/2018 | |
Audi | A3 8V | 2.0 TFSi 190/220 PS, BJ: 11/2012 bis 12/2018 | |
Audi | A3 8Y | 30/2.0 TDi 116 PS, BJ: 03/2020 bis heute | |
Audi | A3 8Y | 35/2.0 TDi 150 PS, BJ: 03/2020 bis heute | |
Audi | A3 8Y | 40/2.0 TDi 200 PS, BJ: 03/2020 bis heute | |
Audi | Q2 (SQ2) GA | 2.0 TFSi 300 PS, BJ: 08/2018 bis heute | |
Audi | Q2 GA | 1.6 TDi 116 PS, BJ: 09/2016 bis heute | |
Audi | Q2 GA | 2.0 TDi 143/150/190 PS, BJ: 09/2016 bis heute | |
Audi | Q2 GA | 2.0 TFSi 190 PS, BJ: 09/2016 bis heute | |
Audi | Q3 F3 | 35/2.0 TDi 150 PS, BJ: 10/2018 bis heute | |
Audi | Q3 F3 | 40/2.0 TDi 190/200 PS, BJ: 10/2018 bis heute | |
Audi | Q3 F3 | 40/2.0 TFSi 190 PS, BJ: 10/2018 bis heute | |
Audi | Q3 F3 | 45/2.0 TFSi 230 PS, BJ: 10/2018 bis heute | |
Audi | TT (S) 8S/FV | 2.0 TFSi 286/306/310 PS, BJ: 07/2014 bis heute | |
Audi | TT 8S/FV | 1.8 TFSi 180/190 PS, BJ: 08/2015 bis 06/2018 | |
Audi | TT 8S/FV | 2.0 TDi 184 PS, BJ: 07/2014 bis heute | |
Audi | TT 8S/FV | 2.0 TFSi 197/230/245 PS, BJ: 07/2014 bis heute | |
Cupra | Formentor | 2.0 TDi 150 PS, BJ: 03/2021 bis heute | |
Cupra | Formentor | 2.0 TSi 190/245/310 PS, BJ: 11/2020 bis heute | |
Seat | Arona KJ | 1.6 TDi 95/115PS, BJ: 10/2017 bis heute | |
Seat | Ateca Cupra KH | 2.0 TSi 300 PS, BJ: 10/2018 bis heute | |
Seat | Ateca KH | 1.6 TDi 115 PS, BJ: 05/2016 bis heute | |
Seat | Ateca KH | 2.0 TDi 150/190 PS, BJ: 05/2016 bis heute | |
Seat | Ateca KH | 2.0 TSi 190 PS, BJ: 06/2017 bis heute | |
Seat | Ibiza V 6F/KJ | 1.6 TDi 80/95/115 PS, BJ: 09/2017 bis heute | |
Seat | Leon III 5F | 1.6 TDi 90/105/110/115 PS, BJ: 11/2012 bis 12/2019 | |
Seat | Leon III 5F | 1.8 TSi 180 PS, BJ: 02/2013 bis 08/2018 | |
Seat | Leon III 5F | 2.0 TDi 110/143/150/177/184 PS, BJ: 11/2012 bis 12/2019 | |
Seat | Leon III 5F | 2.0 TSi 190 PS, BJ: 09/2018 bis 12/2019 | |
Seat | Leon III Cupra 5F | 2.0 TSi 265/280/290/300/310 PS, BJ: 01/2014 bis 12/2019 | |
Seat | Leon IV Cupra KL | 2.0 TSi 245/300/310 PS, BJ: 01/2021 bis heute | |
Seat | Leon IV KL | 2.0 TDi 116/150 PS, BJ: 01/2020 bis heute | |
Seat | Tarraco KN2 | 2.0 TDi 150/190/200 PS, BJ: 12/2018 bis heute | |
Seat | Tarraco KN2 | 2.0 TSi 190/245 PS, BJ: 12/2018 bis heute | |
Skoda | Kamiq | 1.6 TDi 116 PS, BJ: 04/2019 bis heute | |
Skoda | Karoq NU | 1.6 TDi 116 PS, BJ: 07/2017 bis heute | |
Skoda | Karoq NU | 2.0 TDi 150/190 PS, BJ: 07/2017 bis heute | |
Skoda | Kodiaq NS | 2.0 TDi 116/143/150/190/200 PS, BJ: 02/2017 bis heute | |
Skoda | Kodiaq NS | 2.0 TSi 180/190/220 PS, BJ: 02/2017 bis heute | |
Skoda | Octavia III 5E | 1.6 TDi 90/105/110/115 PS, BJ: 01/2013 bis 10/2019 | |
Skoda | Octavia III 5E | 1.8 TSi 180 PS, BJ: 01/2013 bis 08/2018 | |
Skoda | Octavia III 5E | 2.0 TDi 110/143/150/184 PS, BJ: 01/2013 bis 10/2019 | inkl. RS |
Skoda | Octavia III 5E | 2.0 TSi 190 PS, BJ: 02/2017 bis 10/2019 | |
Skoda | Octavia III RS 5E | 2.0 TSi 220/230/245 PS, BJ: 07/2013 bis 10/2019 | |
Skoda | Octavia IV NX | 2.0 TDi 115/150/200 PS, BJ: 11/2019 bis heute | |
Skoda | Octavia IV NX | 2.0 TSi 190 PS, BJ: 01/2021 bis heute | |
Skoda | Octavia IV RS NX | 2.0 TSi 245 PS, BJ: 09/2020 bis heute | |
Skoda | Scala | 1.6 TDi 115 PS, BJ: 04/2019 bis heute | |
Skoda | Superb III 3V | 1.6 TDI 120 PS, BJ: 06/2015 bis heute | |
Skoda | Superb III 3V | 1.8 TSi 179 PS, BJ: 05/2015 bis 08/2018 | |
Skoda | Superb III 3V | 2.0 TDI 122/150/190 PS, BJ: 06/2015 bis heute | |
Skoda | Superb III 3V | 2.0 TSI 190/220/272/280 PS, BJ: 06/2015 bis heute | |
Volkswagen | Arteon 3H | 2.0 TDi 150/200 PS, BJ: 04/2017 bis heute | |
Volkswagen | Arteon 3H | 2.0 TSi 190/280 PS, BJ: 04/2017 bis heute | |
Volkswagen | Caddy V SB | 2.0 TDi 75/102/122/200 PS, BJ: 11/2020 bis heute | |
Volkswagen | Golf VII / Sportsvan 5G / AM1 | 1.6 TDi 90/105/110/115 PS, BJ: 06/2012 bis 11/2019 | |
Volkswagen | Golf VII / Sportsvan 5G / AM1 | 1.8 TSI 180 PS, BJ: 12/2014 bis 05/2018 | |
Volkswagen | Golf VII / Sportsvan 5G / AM1 | 2.0 GTD 184 PS, BJ: 03/2013 bis 11/2019 | |
Volkswagen | Golf VII / Sportsvan 5G / AM1 | 2.0 TDi 110/143/150/184 PS, BJ: 08/2012 bis 11/2019 | |
Volkswagen | Golf VII GTi 5G | 2.0 TSi 220/230/245/265/290/310 PS, BJ: 04/2013 bis 11/2019 | |
Volkswagen | Golf VII R 5G | 2.0 TSi 300/310 PS, BJ: 11/2013 bis 11/2019 | |
Volkswagen | Golf VIII CD1 | 2.0 TDi 115/150/200 PS, BJ: 12/2019 bis heute | inkl. GTD |
Volkswagen | Golf VIII CD1 | 2.0 TSi 245/300 PS, BJ: 08/2020 bis heute | |
Volkswagen | Golf VIII R CD1 | 2.0 TSi 320 PS, BJ: 12/2020 bis heute | |
Volkswagen | Passat B8/3G | 1.6 TDi 120 PS, BJ: 11/2014 bis 08/2018 | |
Volkswagen | Passat B8/3G | 1.8 TSI 180 PS, BJ: 11/2014 bis 08/2018 | |
Volkswagen | Passat B8/3G | 2.0 TDi 150/184/190/200 PS, BJ: 11/2014 bis 08/2018 | |
Volkswagen | Passat B8/3G | 2.0 TSI 190/220/272/280 PS, BJ: 01/2015 bis 08/2018 | |
Volkswagen | Polo VI AW | 1.6 TDi 80/95 PS, BJ: 11/2017 bis heute | |
Volkswagen | Polo VI GTi AW | 2.0 TSi 200 PS, BJ: 11/2017 bis heute | |
Volkswagen | T-Cross C1 | 1.6 TDi 95 PS, BJ: 12/2018 bis heute | |
Volkswagen | T-Roc A1 | 1.6 TDi 115 PS, BJ: 08/2018 bis heute | |
Volkswagen | T-Roc A1 | 2.0 TDi 150/190 PS, BJ: 09/2017 bis heute | |
Volkswagen | T-Roc A1 | 2.0 TSi 190 PS, BJ: 09/2017 bis heute | |
Volkswagen | T-Roc R A1 | 2.0 TSi 300 PS, BJ: 09/2019 bis heute | |
Volkswagen | Tiguan II AD1 | 1.6 TDi 116 PS, BJ: 05/2016 bis 08/2018 | |
Volkswagen | Tiguan II AD1 | 2.0 TDi 110/116/143/150/177/190 PS, BJ: 01/2016 bis heute | |
Volkswagen | Tiguan II AD1 | 2.0 TSi 180/220/230/245/320 PS, BJ: 01/2016 bis heute | inkl. Tiguan R |
Volkswagen | Tilguan Allspace BW | 2.0 TDi 150/190/239 PS, BJ: 06/2017 bis heute | |
Volkswagen | Tilguan Allspace BW | 2.0 TSi 180/186/190/220/230 PS, BJ: 06/2017 bis heute | |
Volkswagen | Touran II 5T | 1.6 TDi 110/115 PS, BJ: 08/2015 bis heute | |
Volkswagen | Touran II 5T | 1.8 TSi 180 PS, BJ: 01/2016 bis 08/2018 | |
Volkswagen | Touran II 5T | 2.0 TDi 110/115/150/190 PS, BJ: 08/2015 bis heute | |
Volkswagen | Touran II 5T | 2.0 TSi 180/220 PS, BJ: 02/2016 bis heute |
1 527,00 €
1 033,00 €
125,40 €
2 094,00 €
2 094,00 €
46,00 €
2 717,00 €
773,00 €
1 696,00 €
1 527,00 €
1 889,00 €
2 547,00 €
2 410,00 €
1 924,00 €
1 690,00 €
184,00 €
109,00 €
83,00 €
59,00 €
184,00 €
1 187,00 €
2 723,00 €
728,00 €
2 547,00 €
1 634,00 €
1 012,00 €
1 640,00 €
1 640,00 €
1 527,00 €
898,00 €