Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Diese Seite verwendet Cookies, um Ihren Online-Einkauf so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn Sie unseren Service weiterhin nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie der Verwendung von Cookies zustimmen.
ST-1828000N
Neuer Artikel
Variante: | ST XA |
Härteverstellung: | Zugstufe |
Tieferlegung VA/HA: | 25-55 mm/20-45 mm |
Verstellung VA/HA: | Gewinde/Gewinde |
Material: | Stahl verzinkt |
Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
Lieferzeit auf Anfrage
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Für sportlich ambitionierte Fahrer, die auf mehr als eine stufenlose Tieferlegung Einfluss nehmen wollen, hat ST Suspensions in Zusammenarbeit mit KW die ST XA Line entwickelt. Durch das einstellbare Dämpfersetup kann das Fahrverhalten individuell abgestimmt werden.
Für den sportlich ambitionierten Fahrer
Durch die verstellbare Dämpfungscharakteristik besteht bei ST XA Gewindefahrwerken die Möglichkeit,das Dämpfersetup individuell weiter abzustimmen. Die dazu genutzte Dämpfungstechnologie stammt von KW. Sie erlaubt es, die ST XA Gewindefahrwerke je nach Fahrerwunsch straffer oder komfortabler einzustellen. Das Abstimmen der Dämpfer erfolgt am oberen Ende der verchromten Kolbenstange. Wird die Zugkraft erhöht, fährt sich das Auto noch spurtreuer und die Aufbaubewegungen verringern sich. Ist eine komfortablere Dämpferabstimmung gefragt, erfolgt die Einstellung ebenfalls so über die Zugstufenverstellung. Die verstellbaren Dämpfer erlauben es auch, den Wechsel auf eine andere Felgengröße zu berücksichtigen. Aber selbst in der Dämpfergrundeinstellung agiert ein Fahrzeug mit einem ST XA Gewindefahrwerke deutlich agiler und bietet sportlichere Handling-Eigenschaften als ein Serienfahrwerk.
Einfaches Variieren der Tieferlegung
Wie bei allen ST XA Gewindefahrwerken erfolgt die stufenlose Einstellung der Tieferlegung über den Gewindefederteller. Dazu nutzt ST Suspensions ebenfalls wie KW einen Polyamid-Verstellfederteller, der über das Trapezgewinde am verzinkten Federbein ein leichtes Verstellen der Tieferlegung erlaubt. Das Ändern der Tieferlegung ist auch im eingebauten Zustand möglich, in dem der Verstellfederteller einfach höher oder niedriger gedreht wird. Sollte das Auto an der Hinterachse über eine nicht-radführende Doppelquerlenker-Radaufhängung verfügen, erfolgt das Einstellen der Tieferlegung über die ST Suspensions Hinterachshöhenverstellung. Zur Info: die Tieferlegung ist bei jedem Fahrzeug bauartbedingt anders. Während beispielsweise ältere Fahrzeugmodelle wie der Honda Civic (EJ9) zwischen 40 - 75 mm mit den ST XA Gewindefahrwerken tiefergelegt werden können, ist beim bereits ab Werk sehr tiefen Audi S3 (8P) weiterhin eine Tieferlegung von 10 - 40 mm möglich.
KW Engineering: exklusiv für ST suspensions
Die hochwertigen ST XA Gewindefahrwerke basieren auf dem Zweirohrdämpfungsprinzip in reibungsarmen und druckbeständigen Dämpfergehäusen. Dabei werden die Dämpfer direkt bei KW gefertigt. Ein Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket reduziert im Dämpfer die Reibung beim Ein- und Austauchen der verchromten Kolbenstange. Dazu sorgen ein optimaler Korrosionsschutz und eine mehrfache Versiegelung des verzinkten Federbeins für einen langen Fahrspaß mit den ST XA Gewindefahrwerken.
- In der Dämpfungscharakteristik von außen verstellbar
- Neueste Dämpfungstechnologie für eine lange Lebensdauer
- Reduzierte Systemreibung für eine effektive Verstellung der Dämpfung
- Individuelle Tieferlegung innerhalb des TÜV-geprüften Verstellbereichs
- VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
- Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz
- Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Rennsportfedersystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem
Kompatibel für folgende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Typ | Ausführung | Karrosserieform | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Allrad |
Seat | Leon SC | 5F | 1.0 TSi | Limousine | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 0 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 1.2 TSi | Limousine | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 1.2 TSi | Limousine | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 1.2 TSi | Limousine | Benzin | 81 KW | 1197 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 1.4 TSi | Limousine | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 1.4 TSi | Limousine | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 1.4 TSi | Limousine | Benzin | 90 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 1.4 TSi | Limousine | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 1.6 TDi | Limousine | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 1.6 TDi | Limousine | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 1.6 TDi | Limousine | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 1.6 TDi | Limousine | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 1.8 TSi | Limousine | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 2.0 TSi Cupra | Limousine | Benzin | 195 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon SC | 5F | 2.0 TSi Cupra | Limousine | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.2 TSi | Limousine | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.2 TSi | Limousine | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.4 TSi | Limousine | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.4 TSi | Limousine | Benzin | 90 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.6 TDi | Limousine | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.6 TDi | Limousine | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.6 TDi | Limousine | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon | 5F | 1.8 TSi | Limousine | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon | 5F | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon | 5F | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon | 5F | 2.0 TSi Cupra | Limousine | Benzin | 195 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon | 5F | 2.0 TSi Cupra | Limousine | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | nein |
Seat | Leon | 5F | 2.0 TSi Cupra | Limousine | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.0 TSi | Limousine | Benzin | 63 KW | 999 ccm | 3 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.0 TSi | Limousine | Benzin | 81 KW | 999 ccm | 3 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.0 TSi | Limousine | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.2 TSi | Limousine | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.2 TSi | Limousine | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.2 TSi | Limousine | Benzin | 81 KW | 1197 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.4 TSi | Limousine | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.4 TSi | Limousine | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.4 TSi | Limousine | Benzin | 90 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.4 TSi | Limousine | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.5 TSi | Limousine | Benzin | 110 KW | 1498 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.6 TDi 4Motion | Limousine | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | ja |
VW | Golf | VII (AU) | 1.6 TDi 4Motion | Limousine | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | ja |
VW | Golf | VII (AU) | 1.6 TDi | Limousine | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.6 TDi | Limousine | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.6 TDi | Limousine | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 1.6 TDi | Limousine | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TDi 4Motion | Limousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | ja |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TDi GTD | Limousine | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TSi GTI Clubsport | Limousine | Benzin | 195 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TSi GTI | Limousine | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TSi GTI | Limousine | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TSi GTI | Limousine | Benzin | 180 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | 2.0 TSi GTI | Limousine | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | nein |
VW | Golf | VII (AU) | R 2.0 TSi 4Motion | Limousine | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | ja |
2 319,00 €
2 569,00 €
839,00 €
2 349,00 €
749,00 €
789,00 €
4 719,00 €
879,00 €